型 號(hào): | inoLab pH 740 |
所屬分類: | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
品 牌: | 德國(guó)WTW |
市 場(chǎng) 價(jià) : | 咨詢 | 本網(wǎng)特價(jià): 0.0000 |
聯(lián)系電話: | 18019425599 021-54339375 |
德國(guó)WTW inoLab pH 740多參數(shù)水質(zhì)分析儀可測(cè)量pH,MV,ION,最高分辨率0.001pH,離子電極可以任意搭配,測(cè)試非常準(zhǔn)確,分辯率高達(dá)0.001pH
德國(guó)WTW inoLab pH 740多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
l 可測(cè)量pH,MV,ION,最高分辨率0.001pH
l 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極
l 不同電極可分別設(shè)定測(cè)量配置參數(shù)
l 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒,重復(fù)性<0.01pH
l 自動(dòng)1,2,3,4或5點(diǎn)校準(zhǔn)
l 校準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)測(cè):連續(xù)測(cè)量時(shí),通過直觀的刻度顯示,隨時(shí)監(jiān)視測(cè)量值是否超出有效的校準(zhǔn)范圍
l 存儲(chǔ)功能,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),每組數(shù)據(jù)包括測(cè)量值,溫度,日期,時(shí)間,編號(hào)及測(cè)量時(shí)的校準(zhǔn)狀態(tài)
l 自動(dòng)存儲(chǔ)5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可在1s-60min之間設(shè)定存儲(chǔ)間隔,手動(dòng)存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù)
l USB接口,存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可同步傳輸?shù)絇C
l 背光顯示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 功能齊全
l 測(cè)試非常準(zhǔn)確,分辯率高達(dá)0.001pH
l 操作簡(jiǎn)便
l 適于桌面,掛壁安裝;
l 文件記錄符合ISO標(biāo)準(zhǔn)
l 觸摸式按鍵布局合理
l 多功能,大尺寸LCD顯示
l 內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)2000個(gè)數(shù)據(jù);
l 自動(dòng)讀數(shù),使測(cè)試非常準(zhǔn)確可靠,再現(xiàn)性好
l 自動(dòng)校正,MultiCal?多種校正方法可選
l 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時(shí) | |
量程,分辨率,精度 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH |
-2.0~+20.0 -2.00~+20.00 -2.000~+19.999 |
0.1 0.01 0.001 |
±0.1 ±0.01 ±0.005 |
U[mV] |
-1200.0~+1200.0 -2000~+2000 |
0.1 1 |
±0.3 ±1 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
環(huán)境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
工作溫度 | 0℃~+ 40 ℃ | |
允許相對(duì)濕度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他天:85% | |
量程/分辨率 | 量程 | 分辨率 |
pH | -2.000~+19.999 | 0.001 |
-2.00~19.99 | 0.01 | |
U[mV] | -999.9~+999.9 | 0.1 |
-1999~+1999 | 1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 |
T[°F] | +23.0~+221.0 | 0.1 |
精度(±1位) | 測(cè)量參數(shù) | 精度 |
pH(校準(zhǔn)點(diǎn)上2pH測(cè)量范圍) | ±0.005(+15~+35℃) ±0.01 | |
U[mV] | ±0.3(+15~+35℃) ±1 | |
T[℃] | NTC 30 :±0.1 PT 1000:±0.5,0~15℃ ±0.1,15~35℃ ±1,35~55℃ | |
尺寸(L×W×H) | 250mm×300mm×70mm | |
重量 | 帶打印機(jī) | 1.6Kg(不含AC適配器) |
不含打印機(jī) | 1.3Kg(不含AC適配器) | |
電源 | 電池 | 2節(jié)1.5V AA堿錳電池,用于時(shí)鐘 |
AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A | |
測(cè)量模塊接口 | 型號(hào) | RS 232,4800Baud 最大15米電纜 |
PC鍵盤接口 | 終端/PS2適配器連接 |
訂購(gòu)指南 | |
1A30-110 | pH740/7400單主機(jī),附件 |
1A30-1112 | pH740/7400 Set,SenTix41電極,附件 |
1A30-1114 | pH740/7400 Set,SenTix81電極,附件 |
1A30-111H | pH740/7400 Set,SenTixHW電極,附件 |
1A30-210 | pH740/7400單主機(jī)(BNC),附件 |
1A30-2119 | pH740/7400 Set,SenTix82電極,附件 |
1A31-110 | pH740/7400單主機(jī)(DIN),內(nèi)置打印機(jī),附件 |
1A31-1112 | pH740/7400 Set,SenTix41電極,內(nèi)置打印機(jī),附件 |
1A31-1114 | pH740/7400 Set,SenTix81電極,內(nèi)置打印機(jī),附件 |
1A31-210 | pH740/7400 單主機(jī)(DIN),內(nèi)置打印機(jī),附件 |
1A31-2119 | pH740/7400 Set,SenTix82電極,內(nèi)置打印機(jī),附件 |
1A32-100 | pH740/7400單主機(jī)(DIN),附件 |
品 牌:德國(guó)AUTOMESS