德國WTW PhotoFlex便攜式光度計(jì)
產(chǎn)品簡介
l 該款便攜式光度計(jì)是專為操作舒適及簡單的例行測試而設(shè)計(jì)
l 它被廣泛應(yīng)用在工業(yè)過程及污水分析中
l 最新開發(fā)的光路系統(tǒng)不含移動件,消除了機(jī)械磨損,配有最新的電子線路
l 當(dāng)用戶打開翻蓋后,pHotoFlex便攜式光度計(jì)自動開機(jī),檢測光路系統(tǒng)
l 翻蓋不僅有保護(hù)作用,上面還有簡明操作指南,方便查閱
l 大尺寸LCD顯示內(nèi)容布局合理,清晰明了,而且在操作中還可顯示操作向?qū)?/span>
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 為不同試管的使用所設(shè)計(jì)的小巧的適配器
l 可自動關(guān)閉的顯示背景燈
l 通過顯示屏的提示,用戶可以不看說明書,就能輕松操作
l 許多測試裝置供您選擇,滿足您的全部要求
l 軟件和測試方法可以通過Internet進(jìn)行更新
l 帶有pH測試功能,并且具有溫度自動補(bǔ)償功能
l 符合DIN 27027/ISO 7027要求的紅外光源濁度測試
l 用戶可自定義100個(gè)測試方法
l 使用4 AA電池,大約可進(jìn)行3000次測試
l LabStation可選包,使您的實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)處理更加方便簡單
l 充電電池可選包,(與LabStation二選一)
型號 | photoFlex | photoFlex Turb |
光源 | LED | |
波長,nm | 436,517,557,594,610,690 | 436,517,557,594,610,690+860 |
自定義方法 | 100組 | |
方法/軟件升級 | 互聯(lián)網(wǎng) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
pH量程 | 0-16pH | |
濁度量程 | 0-1100NTU/FNU | |
光度計(jì)精度 | <2nm波長精度, 0.005Abs重現(xiàn)性 | |
pH精度 | ±0.01pH | |
濁度精度 | 0.01NTU/FNU或2%測量值 | |
pH/濁度校準(zhǔn) | 3點(diǎn)(僅pH) | 3點(diǎn)(pH/濁度) |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232,USB適配器 | |
測量參數(shù) | 光度,pH | 光度,濁度,pH |
工作電源 | 4節(jié)AA電池,3000次測量,可選:可充電電池或LabStation |
訂購指南 | |
251100 | pHotoflex,主機(jī),28mm測量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA電池,清潔布,使用手冊 |
251110 | pHotoflex Turb,主機(jī),0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),28mm測量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),電池,清潔布,手冊 |
251200 | pHotoFlex/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊 |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊 |
可選附件 | |
251301 | pHotoFlex LS型LabStation |
251300 | pHotoFlex BB型pHotoFlex電源組 |
251302 | LKS28-Set型比色瓶,28*60mm,3個(gè)/套 |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR標(biāo)準(zhǔn)液組 |
250621 | RK 14/25型比色瓶,16mm直徑 |
品 牌:德國AUTOMESS